Atkins, Endulge, чашечки с арахисовым маслом, 5 упаковок, 34 г каждая
- Виробник: Atkins (Акткинс)
- Код товару: ATK-07705
- upc код: 637480077057
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.19 кг. Размеры (ДxШxВ): 15x12.2x6.9 см.
-
₴780
Atkins предлагает широкий спектр продуктов, отвечающих всем требованиям диеты для снижения веса!
Полноценная еда — легкая закуска, содержащая белки и калории, для утоления голода.
Перекус — идеальное количество белка и клетчатки для перекуса между приемами пищи.
Лакомство — вкусный десерт без добавленного сахара для идеального завершения приема пищи.
Не является низкокалорийным пищевым продуктом. См. информацию о питательной ценности, калорийности и содержании насыщенных жиров.
Считаете углеводы?
Клетчатку и сахарные спирты следует вычитать из общего содержания углеводов, т. к. они практически не влияют на уровень сахара в крови.
Общее содержание углеводов (18 г) – клетчатка (4 г) – сахарный спирт (12 г) = количество чистых углеводов в продукте Atkins (2 г)
Другие ингредиентыМальтит, какао-масло, арахис, полидекстроза, горький шоколад, молочный жир. Содержит менее 2% следующих ингредиентов: пальмовое и пальмоядровое масло, соль, казеинат натрия, соевый лецитин, моно- и диглицериды, молоко, натуральные и искусственные арома
Дополнительные факты | |||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 2 шт. (34 г) | |||||||||||||||||||||||||||
Сервировки в контейнер: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | ||||||||||||||||||||||||||
Калории | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Fat Cal. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 13 г | 20% | |||||||||||||||||||||||||
Насыщенный жир | 7 г | 35% | |||||||||||||||||||||||||
Транс Фат | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||||||
натрий | 85 мг | 4% | |||||||||||||||||||||||||
калий | 50 мг | 1% | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 18 г | 6% | |||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 4 г | 16% | |||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
Сахарные спирты | 12 г | ||||||||||||||||||||||||||
белка | 2 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||
Витамин а | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
кальций | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Железо | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. * Общее количество сахарного спирта включает 0 г глицерина. | |||||||||||||||||||||||||||
Калории: | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г | ||||||||||||||||||||||||
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг | ||||||||||||||||||||||||
калий | 3500 мг | 3500 мг | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |||||||||||||||||||||||||
белка | 50 г | 65 г |
Продукты питания, Закуски, Конфеты, Шоколад