George's Aloe Vera, 100 % жидкий алоэ вера, 8 жидких унций
- Виробник: George's Aloe Vera (Джордж Алое Вера)
- Код товару: GAV-11024
- upc код: 789287110243
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.27 кг. Размеры (ДxШxВ): 12.7x6.4x6.4 см.
-
₴356
Дополнительные факты | |||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 8 унций (237 мл) | |||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | ||||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Калории из жира | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 0,48 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Насыщенный жир | 0,10 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Транс-жир | <0,10 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
натрий | 23,7 мг | 1% | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | & Lt- 0,20 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | <0,50 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Sugars | & Lt- 0,24 г | ||||||||||||||||||||||||||
белка | & Lt- 0,24 г | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин А | <2% | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин С | <2% | ||||||||||||||||||||||||||
кальций | <1,2% | ||||||||||||||||||||||||||
Железо | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||
* Процентные дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | |||||||||||||||||||||||||||
Калории | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г | ||||||||||||||||||||||||
Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г | ||||||||||||||||||||||||
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг | ||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |||||||||||||||||||||||||
Калории на грамм: Жир 0 • Углеводы 0 • Протеин 0 |
Косметика для лица и тела, Алоэ Вера