Banza, Пенне, нут, макароны, 8 унций (227 г)
- ₴666
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Banza (Банза)
- Код товару: BZA-00500
Вкусная паста из нута.
Именно поэтому мы создали из этого Banza. Мы взяли любимое домашнее блюдо и сделали его еще лучше, превратив любимую вами пасту в пасту, которая тоже любит вас!
В 2 раза больше белка, в 4 раза больше клетчатки, примерно в 2 раза меньше чистых углеводов — теперь вы можете ужинать пастой хоть каждый день.
*На порцию в 100 г
BanzaСредняя паста25 г белка 13 г белка 13 г клетчатки 3 г клетчатки 43 г чистых углеводов 71 г чистых углеводов На порцию в 100 гРекомендации по применениюНут, тапиока, белок гороха, ксантановая камедь.
Сделано в ореховом, клейковине, сое и без яиц.
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 2 унции (57 г) | ||||
| Порций в контейнере: 4 | ||||
| Количество на 2 унции Обслуживание | % Дневная стоимость* | Количество на порцию 3,5 унции | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 190 | 340 | ||
| Калории от жира | 35 | 60 | ||
| Всего жиров | 3,5 г | 6% | 6 г | 10% | 
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0,5 г | 4% | 
| Транс-жир | 0 г | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | 
| натрий | 60 мг | 3% | 110 мг | 4% | 
| Всего карбюраторов | 32 г | 11% | 56 г | 19% | 
| Диетическое волокно | 8 г | 30% | 13 г | 53% | 
| Растворимые волокна | 3 г | 5 г | ||
| Нерастворимое волокно | 5 г | 8 г | ||
| Sugars | 5 г | 9 г | ||
| белка | 14 г | 28% | 25 г | 50% | 
| Витамин А | 0% | 0% | ||
| Витамин С | 0% | 0% | ||
| кальций | 4% | 6% | ||
| Железо | 30% | 50% | ||
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г | 
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г | 
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | 
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг | 
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 