Super Nutrition, Женская смесь, не содержит железо, 180 таблеток
- ₴2317
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Super Nutrition (Супер Нутришэн)
- Код товару: SPN-00167
‡При условии нахождения уровня холестерина в пределах нормы
Рекомендации по применениюПринимать по 2 таблетки после каждого приема пищи 3 раза в день.
Другие ингредиентыМикрокристаллическая, целлюлоза, стеариновая кислота (растительный источник), силикат кальция, кроскармеллоза натрия, стеарат магния (растительный источник), натуральная ваниль.
Не содержит: GMOqouteiHerbqlaceliers, сахара, желатина, орехов, пшеницы, дрожжей, пыльцы, гречихи, молочных продуктов, кукурузы или сои, скрытых добавок или искусственных красителей.
ПредупрежденияПроконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием этого продукта, если вы принимаете антикоагулянтные лекарства или планируете любую медицинскую процедуру.
Хранить в прохладном сухом месте.
Принимать по 2 таблетки после каждого приема пищи 3 раза в день.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 6 таблеток | ||||||||||||||||||||||||||
Сервировки в контейнер: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % DV | |||||||||||||||||||||||||
Витамин А (в виде пальмитата ретинола) | 5000 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1667% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (как витамин D3) | 2500 МЕ | 625% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (в виде д-альфа-токоферилсукцината) | 400 МЕ | 1333% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин К (как витамин К2 (как менахинон-7) †) | 180 мкг | 225% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин В1) | 75 мг | 5000% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин В2) | 70 мг | 4118% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (как ниацин **, ниацинамид) | 140 мг | 700% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 250 мг | 12500% | ||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 1000 мкг | 250% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин (д-биотин) | 660 мкг | 220% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 175 мг | 1750% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (как карбонат кальция, цитрат кальция) | 1000 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Йод (из бурых водорослей) | 275 мкг | 183% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (как оксид магния, глицинат магния) | 600 мг | 150% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (как оксид цинка, цитрат цинка) | 30 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (как селенит натрия) | 250 мкг | 357% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (как глицинат меди) | 2,5 мг | 125% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (как сульфат марганца, цитрат марганца) | 10 мг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (как поликотинат хрома) | 250 мкг | 208% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (как триоксид молибдена) | 150 мкг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Калий (как хлорид калия, сукцинат калия) | 99 мг | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Бетаин (как бетаин HCI) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Биофлавоноиды (из плодов лимона) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
бор | 3 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Холин (как битартрат холина) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
GLA (гамма-линоленовая кислота, из бурачника) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Глутаминовая кислота (в виде глутаминовой кислоты HCl) | 30 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Гесперидин (из цитрусовых) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
инозит | 75 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Рутин | 5 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е Смешанные Токоферолы (Гамма) (Альфа, Бета, Дельта) | 7 мг 4 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Women' Балансирующие травы, цветы и органические цельные пищевые смеси: Chaste Berry 5: 1 Экстракт (Vitex Agnus Castus), лист люцерны ?, корень ланцы Atractylodes ?, корень Rehmannia ?, Paud'Arco ? leaf les,,, seed, seed seed seed Кора коры, корень куркумы ?, листья клубники, корень имбиря ?, корень пиона, корень одуванчика ?, корень дикого ямса ?, корень солодки ?, лепестки цветов: бутон розы, гибискуса, вереска, лаванды и пассифлора ? | 300 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
* Дневное значение (DV) не установлено. ? Сертифицированный органический ** Ниацин двухстадийный, низкий приток † Натуральный витамин К2 ферментируется на нуте как MenaQ7 |