Vital Proteins, Печень говяжья, 750 мг, 120 капсул
- ₴2553
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Vital Proteins (Витал Потеинс)
- Код товару: VTP-00515
Природный источник энергии
Печень - это природный суперпродукт, насыщенный питательными веществами. Наши капсулы с говяжьей печенью помогают увеличить уровень энергии естественным образом благодаря содержанию витамина В12 и и улучшить состояние кожи благодаря содержанию витамина А и гиалуроновой кислоты.
1 простой ингредиент 28 мг гиалуроновой кислоты Подходит для палеодиеты Натуральный исочник энергии Здоровая кожа 70% суточной нормы витамина А 2 суточные нормы витамина B12 Здоровые суставы и кости Удобная капсулаРекомендации по применению4 капсулы в день.
Другие ингредиентыПечень говяжья, желатиновая капсула.
Этот продукт производится на заводе по переработке молока, рыбы и лесных орехов
ПредупрежденияХранить в недоступном для детей месте.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны, кормите грудью или имеете противопоказания.
Рекомендации по хранению: хранить в сухом прохладном месте.
Не употреблять, если защитная мембрана повреждена или отсутствует.
4 капсулы в день.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Обслуживание в контейнере: 30 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 10 | |
холестерин | 25 мг | 8% |
белка | 2 г | |
Витамин а | 3500 МЕ | 70% |
Витамин C | 1 мг | 2% |
Рибофлавин | 0,25 мг | 15% |
Ниацин | 1,6 мг | 8% |
Витамин В6 | 0,04 мг | 2% |
фолат | 55 мкг | 14% |
Витамин В12 | 13,6 мкг | 227% |
биотин | 6,9 мкг | 2% |
Пантотеновая кислота | 0,2 мг | 2% |
Железо | 0,6 мг | 3% |
фосфор | 34 мг | 3% |
цинк | 0,4 мг | 3% |
Селен | 3 мкг | 4% |
медь | 0,4 мг | 20% |
натрий | 5 мг | <1% |
калий | 30 мг | 1% |
холин | 41 мг | 8% |
Гиалуроновая кислота | 28 мг | ** |
**Суточная доза не определена. |
Типичный аминокислотный профиль | ||||
Количество на порцию | ||||
аланин | 120 мг | |||
Аргинин | 130 мг | |||
Аспарагиновая кислота | 190 мг | |||
цистин | 30 мг | |||
Глютаминовая кислота | 260 мг | |||
Глицин | 120 мг | |||
Гистидин †† | 60 мг | |||
изолейцин †† | 90 мг | |||
Лейцин †† | 190 мг | |||
Лизи톆 | 120 мг | |||
Метионин †† | 50 мг | |||
Фенилаланин †† | 110 мг | |||
Proline | 90 мг | |||
серин | 90 мг | |||
Треонин †† | 100 мг | |||
Триптофан †† | 40 мг | |||
Тирозин | 80 мг | |||
валин †† | 120 мг | |||
†† Незаменимые аминокислоты |
Витамины по симптомам, Суперфуд, SuperFood, Препараты для волос, кожи и ногтей