Wasa Flatbread, Хрустящие хлебцы, цельнозерновые, 9,2 унции (260 г)
- ₴582
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Wasa Flatbread (Ваза Флатбрэд)
- Код товару: WAS-00002
Питайтесь здорово, живите лучше
Продукты, сделанные из цельных зерен, питательные и приятные на вкус.
Цельные зерна и клетчатка в этих хлебцах с хрустящей текстурой наполнят Вас энергией и оставит Вас сытыми надолго.
Хлебцы — это легкий и полезный способ перекусить.
Другие ингредиентыЦельная зерновая ржаная мука, вода, дрожжи, соль.
Может содержать следы пшеницы.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 срез (12 г) | ||
Обслуживание в контейнере: около 21 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 40 | |
Калории из жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | |
Насыщенный жир | 0 г | |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 50 мг | 2% |
Всего углеводов | 10 г | 3% |
Диетическое волокно | 2 г | |
Sugars | 0 г | |
белка | 1 г | |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 0% | |
Железо | 2% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 |