Eclectic Institute, Vita Natal, средство для беременных, 180 таблеток
- ₴1633
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Eclectic Institute (Электрик Институт)
- Код товару: ECL-51003
Наша оригинальная смесь витаминов, минералов и трав с 1082 года.
Рекомендации по применениюВ качестве пищевой добавки для беременных или кормящих женщин принимайте по 2 таблетки с едой 3 раза в день или по указанию врача.
Другие ингредиентыГипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, триглицериды со средней длиной цепи, модифицированная целлюлозная камедь, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния.
Содержит: Соя.
ПредупрежденияХранить в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка железосодержащих препаратов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
В качестве пищевой добавки для беременных или кормящих женщин принимайте по 2 таблетки с едой 3 раза в день или по указанию врача.
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: 2 таблетки | ||||
Обслуживание в контейнере: 90 | ||||
Количество на порцию (2 таблетки) | % DV * | Количество в день (6 таблеток) | % DV * | |
Витамин А (как бета-каротин) (как ретинил пальмитат) | 250 мкг RAE 500 мкг RAE | 83 | 750 мкг RAE 1,500 мкг RAE | 250 |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 333 мг | 370 | 1000 мг | +1111 |
Витамин D-3 (как холекальциферол) | 3 мкг | 17 | 10 мкг | 50 |
Витамин Е (в виде смешанных токоферолов) | 89 мг | 594 | 268 мг | 1787 |
Витамин К-1 (как фитонадион) | 8 мкг | 7 | 25 мкг | 21 |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 17 мг | 1417 | 50 мг | 4167 |
Рибофлавин | 17 мг | 1308 | 50 мг | 3846 |
Ниацин (витамин B-3) | 12 мг NE | 75 | 35 мг NE | 219 |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471 | 75 мг | 4412 |
Фолат (как фолиевая кислота) | 160 мкг DFE | 40 | 480 мкг DFE | 120 |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 50 мкг | 2083 | 150 мкг | 6250 |
биотин | 67 мкг | 223 | 200 мкг | 667 |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 33 мг | 660 | 100 мг | 2000 |
Кальций (в качестве хелата аминокислоты) | 333 мг | 26 | 1000 мг | 77 |
Железо (в виде хелата аминокислоты) | 17 мг | 93 | 50 мг | 278 |
йод (в виде йодида калия) (из морской бурых водорослей) | 30 мкг 20 мкг | 33 | 90 мкг 60 мкг | 100 |
Магний (в качестве хелата аминокислоты) | 166 мг | 40 | 498 мг | 119 |
Цинк (в качестве хелата аминокислоты) | 10 мг | 91 | 30 мг | 273 |
Селен (в виде хелата аминокислоты) | 50 мкг | 91 | 150 мг | 273 |
Марганец (в качестве хелата аминокислоты) | 5 мг | 217 | 15 мг | 652 |
Хром (в виде хелата аминокислоты) | 50 мкг | 143 | 150 мг | 429 |
Калий (как хелат аминокислоты) | 35 мг | 1 | 100 мг | 2 |
Холин (как битартрат) | 17 мг | 3 | 50 мг | 9 |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 17 мг | ** | 50 мг | ** |
Лецитин (из сои) | 33 мг | ** | 100 мг | ** |
Бетаин HCl | 50 мг | ** | 150 мг | ** |
Биофлавоноиды 10% (из лимона) | 33 мг | ** | 100 мг | ** |
Рутин | 7 мг | ** | 20 мг | ** |
Биофлавоноидный комплекс (20% гесперидин) | 5 мг | ** | 15 мг | ** |
Лист малины (Rubus idaeus) | 33 мг | ** | 100 мг | ** |
Лист одуванчика (Taraxacum officinale) | 17 мг | ** | 50 мг | ** |
Желтый корень док-станции (Rumex crispus) | 17 мг | ** | 50 мг | ** |
Листья и цветок люцерны (Medicago sativa) | 17 мг | ** | 50 мг | ** |
Крапива (Urtica dioica) | 17 мг | ** | 50 мг | ** |
Корень имбиря (Zingiber officinale) | 8 мг | ** | 25 мг | ** |
* Процент дневной нормы. **Суточная доза не определена. |