Eden Foods, Соус понзу, 200 мл
- ₴961
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Eden Foods (Эдэн Фудс)
- Код товару: EDN-00049
Savory and light five flavors: sweet, sour, bitter, salty, and pungent. Marinades, pastas, fish, vegetables, etc.
Рекомендации по применениюRefrigerate after opening.
Другие ингредиентыШою (вода, соевые бобы, пшеница, морская соль), рисовый уксус, мирин (вода, рисовый коджи, морская соль), ячменный солод, соки юзу и судачи цитрусовые.
Refrigerate after opening.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 ст. (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % DV | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Калории от жира | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
натрий | 340 мг | 14% | ||||||||||||||||||||||||
калий | 15 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Всего карбюратор. | 1 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
белка | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Процент дневных значений (DV) основан на диете в 2000 калорий. |