Innate Response Formulas, Мультивитаминный комплекс для женщин, 120 таблеток
- ₴4516
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Innate Response Formulas (Иннэйт Респонс формулас)
- Код товару: INN-40167
Мы в компании Innate Response верим, что нет ничего важнее, чем восстановление природной способности вашего организма к самоисцелению. Для этого мы разрабатываем пищевые добавки, богатые питательными веществами, которые основаны на природной мудрости, и таким образом помогают вам добиться оптимального здоровья.
Рекомендации по применению2 таблетки в день, или согласно указаниям вашего лечащего врача. Данный препарат можно принимать в любое время дня, даже на голодный желудок.
Другие ингредиентыСиликагель, стеариновая кислота, растительная целлюлоза.
ПредупрежденияСлучайная передозировка препарата, содержащего железо является одной из главных причин смертельных отравлений у детей младше 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
2 таблетки в день, или согласно указаниям вашего лечащего врача. Данный препарат можно принимать в любое время дня, даже на голодный желудок.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в контейнере: 60 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
? Витамин А (бета-каротин в моркови) | 4000 МЕ | 80 |
? Витамин С (аскорбиновая кислота в органическом апельсине) | 200 мг | 333 |
? Vimtain D3 (холекальциферол в S. cerevisiae) | 800 МЕ | 200 |
? Витамин Е (смешанный токоферол [подсолнечник] в органическом коричневом рисе) | 30 МЕ | 100 |
? Витамин K1 / K2 (фитонадион / менахинон-7 в капусте) | 80 мкг | 100 |
? Витамин B1 (тиамин HCI в S. cerevisiae) | 1,5 мг | 100 |
? Vitamim B2 (рибофлавин 5'-фосфатный натрий в органическом коричневом рисе) | 1,7 мг | 100 |
? Ниацин (ниацинамид в S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
? Витамин B6 (P5P в органическом коричневом рисе) | 6 мг | 300 |
? Фолат (5-MTHF в брокколи) | 400 мкг | 100 |
? Витамин B12 (метилкобаламин в S. cerevisiae) | 10 мкг | 167 |
? Биотин (в органическом коричневом рисе) | 300 мкг | 100 |
? Пантотеновая кислота (пантотенат кальция в органическом коричневом рисе) | 10 мг | 100 |
? Железо (минеральное соединение S. cerevisiae) | 15 мг | 83 |
? Йод (минерал, связанный S. cerevisiae) | 150 мкг | 100 |
Цинк (хемоат рисовой аминокислоты) | 15 мг | 100 |
? Селен (связанный с минералами S. cerevisiae) | 50 мкг | 71 |
? Медь (минеральная граница S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 |
? Марганец (минеральный сорт S. cerevisiae) | 2 мг | 100 |
? Хром (минеральный сорт S. cerevisiae) | 100 мкг | 83 |
? Молибден (связанный с минералами S. cerevisiae) | 55 мкг | 73 |
? Калий (минерал связан с S. cerevisiae) | 4 мг | <1 |
Холин (choline bitartrate) | 200 мг | ** |
**% Суточная величина (DV) не установлена |