Kettle Foods, Картофельные чипсы, корейское барбекю, 5 унций (142 г)
- ₴566
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Kettle Foods (Кэттл фудс)
- Код товару: KTT-12957
Мы используем продукты только натурального происхождения
Картофель, сафлор и / или подсолнечное масло и / или масло канолы, сахар, органический сушеный тростниковый сироп, соль, чесночный порошок, паприка, луковый порошок, специи, натуральные ароматизаторы (включая дым), томатный порошок, дрожжи торы, дрожжевой экстракт, порошок мелассы ,
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 унция (28 г / около 13 чипов) | ||
Порций в контейнере: 5 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 140 | |
Калории от жира | 70 | |
Всего жиров | 8 г | 12% |
Насыщенный жир | 0,5 г | 3% |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
Мононенасыщенный жир | 6 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 150 мг | 6% |
калий | 400 мг | 11% |
Всего углеводов | 16 г | 5% |
Диетическое волокно | 2 г | 8% |
Sugars | 1 г | |
белка | 2 г | |
Витамин А | 2% | |
Витамин С | 15% | |
кальций | 0% | |
Железо | 2% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 |