Kashi, Цельнозерновые хлопья 7 злаков, 12.6 унций (357 г)
- Виробник: Kashi (Каши)
 - Код товару: KSH-70261
 -  upc код: 18627702610
 - Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.43 кг. Размеры (ДxШxВ): 27.4x19.8x4.8 см.
 
-  
₴797
 
Каши Семь Цельная зерновая смесь (в целом: органическая твердая красная пшеница, овес, коричневый рис, тритикале, рожь, ячмень, гречиха), органический рис с длинным зерном, органический испарившийся сок тростника, органические отруби пшеницы, овсяное волокно, экстракт ячменного солода, волокно овса , Коричневый рисовый сироп, соль, кунжут.
Содержит ингредиенты пшеницы.
ПредупрежденияContent may settle.
Product sold by weight not volume.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 чашка (50 г) | ||
| Количество порций в упаковке: около 7 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 170 | |
| Калории из жиров | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1% | 
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 
| Транс-жиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% | 
| натрий | 150 мг | 6% | 
| калий | 120 мг | 3% | 
| Всего углеводов | 41 г | 14% | 
| Диетическое волокно | 6 г | 24% | 
| Растворимые волокна | 0 г | |
| Нерастворимое волокно | 6 г | |
| Sugars | 6 г | |
| белка | 6 г | 4% | 
| Витамин А | 0% | |
| кальций | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| Железо | 8% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г | 
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г | 
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | 
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг | 
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| белка | 50 г | 65 г | |
|  Калорий на грамм:  Жир 9 • Углевод 4 • Белок 4  | |||
| Пищевая ценность | |||
| Количество порций: 12 кексов | |||
| Количество на порцию | |||
| Калории | 200 | Жир | 7 г | 
| углевод | 32 г | волокно | 4 г | 
| белка | 5 г | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 