Almondina, AlmonDuo, Almond and Pistachio Biscuits, 4 oz.
- Виробник: Almondina (Алмондина)
- Код товару: ALD-00024
- upc код: 722325000243
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.05 кг. Размеры (ДxШxВ): 9.7x2.8x13.5 см.
-
₴598
Уникальный, старый добрый семейный рецепт, передаваемый из поколения в поколения, как Бабушка Дина привыка печь "Le Petit Gateau Sec" на собственной кухне. Щедро сдобренное миндалем, это вкуснейшее, тонкое и хрустящее печенье, крекер и закуска в одном продукте.
Другие ингредиентыОрехи (миндаль и фисташки), мука (пшеничная мука, солодовая ячменная мука), сахар, яичные белки, натуральные ароматизаторы.
Консультация по аллергии, Содержит миндаль, пшеницу, яйца и фисташки.
Запекается на объекте, где используются кокос, фундук и кунжут.
ПредупрежденияХранить в сухом прохладном месте.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 3 печенья (23 г) | ||
| Обслуживание в сумке: около 4 | ||
| Количество на порцию | % DV * | |
| Калории | 99 | |
| Калории от жира | 29 | |
| Всего жиров | 3 г | 5% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 г | 0% |
| натрий | 33,8 мг | 1% |
| калий | 69 мг | 2% |
| Всего карбюратор. | 15 г | 5% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 6 г | |
| белка | 2,5 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 14% | |
| Железо | 4% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сидел. Жир | Меньше, чем | 20g | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего карбюратор. | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 | |||
| Информация о питании | ||
| Типичные значения | На 100 г | По 23 г |
| энергии | 1799kJ (430kcal) | 414 кДж (99 ккал) |
| белка | 11 г | 3 г |
| углевод | 65 г | 15 г |
| (из которых сахара) | 26 г | 6 г |
| Жир | 14 г | 3 г |
| (из которых насыщается) | 2 г | 0 г |
| волокно | 4 г | 1 г |
| натрий | 147 г | 34 г |
