Almondina, Оригинальное миндальное печенье , 4 унции (113 г.)
- Виробник: Almondina (Алмондина)
- Код товару: ALD-00000
- upc код: 722325000007
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.12 кг. Размеры (ДxШxВ): 14x10.7x3.3 см.
-
₴598
Cекрет Almondina с 1929 года
Уникальный, старинный мировой семейный рецепт передается из поколения в поколение, как бабушка Дина пекла «Le Petit Gateau Sec» на своей кухне. Щедро посыпанное мендалем, вкусное, тонкое и хрустящее, это печенье для гурманов, крекер и закуска ... все в одном.
Другие ингредиентыМиндаль (24%), пшеничная мука, солодовая ячменная мука, чистый тростник, сахар, яичные белки, изюм, натуральные ароматизаторы.
Аллергия советы. Содержит миндаль, клейковину и яйца.
Запеченный в Средстве, которое использует кокосовый орех, фундук, sasame и фисташки.
ПредупрежденияХранить в сухом прохладном месте.
| Дополнительные факты | ||
| Количество порций в порции: около 4 | ||
| Размер порции: 4 куки (30 г) | ||
| Количество на порцию | % DV * | |
| Калории | 133 | |
| Калории из жиров | 35 | |
| Всего жиров | 3,9 г | 6% |
| Насыщенный жир | 0,3 г | 2% |
| Транс-жиры | 0 g | |
| холестерин | 0 g | 0% |
| натрий | 8,9 мг | 0% |
| калий | 88 мг | 2% |
| Всего Карб. | 21,5 г | 7% |
| Диетическое волокно | 1 г | 5% |
| Sugars | 10 г | |
| белка | 3 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 2% | |
| Железо | 4% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Всего Карб. | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калорий на грамм: Жир 9 • Углевод 4 • Белок 4 | |||
| Информация о питании | ||
| Типичные значения | На 100 г | На 30 г |
| энергии | 1839kJ (437kcal) | 552kJ (131kcal) |
| белка | 10,0 г | 3 г |
| углевод | 68,3 г | 20,5 г |
| (Из которых сахара) | 33,3 г | 10 г |
| Жир | 13,0 г | 3,9 г |
| (Из которых насыщается) | 1,0 г | 0,3 г |
| волокно | 3,3 г | 1 г |
| натрий | след | след |
