Back to Nature, Смесь из кешью, миндаля и фисташек, 9 унций (255 г)
- Виробник: Back to Nature (Бэк Ту Найчэ)
- Код товару: BAK-01314
- upc код: 819898013142
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.27 кг. Размеры (ДxШxВ): 15.7x10.4x7.1 см.
-
₴900
Вкусная смесь из жареных кешью, миндаля и фисташек с морской солью и без добавления масла.
С 1960 года компания Back to Nature создает вкусные и ароматные рецепты из природных ингредиентов. Мы тщательно отбираем наши ингредиенты, создавая продукцию с потрясающим вкусом, которой вы сможете наслаждаться на протяжении всего дня. Наша миссия - обеспечивать людей качественной и вкусной продукцией.
Вот потрясающая информация о кэшью, миндале и фисташках:
Мы смешали наши любимые орехи, создав вкусный снек, которым вы можете насладиться в любое время. Возьмите его с собой на следующую прогулку или ешьте на работе. Природа не ошибается.
Другие ингредиентыКешью, миндаль, фисташки, морская соль.
Содержит: кешью, миндаль, фисташки
Упаковано на таком же оборудовании, что и продукты, содержащие арахис, другие орехи, молоко, сою, пшеницу.
ПредупрежденияМожет содержать незначительное количество фрагментов скорлупы.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1/4 чашки (30 г) | ||
| Обслуживание в контейнере: около 9 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 170 | |
| Калории от жира | 130 | |
| Всего жиров | 15 г | 23% |
| Насыщенный жир | 2 г | 10% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 3 г | |
| Monounsatured Fat | 9 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 75 мг | 3% |
| калий | 200 мг | 6% |
| Всего углеводов | 8 г | 3% |
| Диетическое волокно | 2 г | 8% |
| Sugars | 2 г | |
| белка | 5 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 4% | |
| Железо | 8% | |
| Витамин Е | 15% | |
| фосфор | 15% | |
| магниевый | 20% | |
| медь | 25% | |
| марганца | 20% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |
