Barbara's Bakery, Хрустящие хлопья из органического коричневого риса, 10 унций (284 г)
- Виробник: Barbara's Bakery (Барбарас Бэйкари)
- Код товару: BRB-00058
- upc код: 70617000588
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.38 кг. Размеры (ДxШxВ): 6.4x18.8x26.4 см.
-
₴776
Преимущества каждой порции
Изготовлено всего из 3-х простых ингредиентов
Очень легкий, хрустящий и действительно великолепный цельный коричневый рис!
Другие ингредиентыОрганический цельнозерновой коричневый рис, концентрат органических фруктовых соков (груша или яблоко), морская соль.
Производится в установке, которая также обрабатывает арахис и миндаль. Проверено, чтобы содержать менее 20 ppm клейковины.
ПредупрежденияДанный продукт продаётся по весу, а не по объёму. Во время перевозки и погрузочно-разгрузочных работ может происходить усадка содержимого.
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 1 чашка (30 г) | |||
| Порций в контейнере: около 9 | |||
| Количество на порцию | Зерновой | С 1/2 чашка обезжиренного молока | |
| Калории | 110 | 150 | |
| Калории от жира | 10 | 10 | |
| % Дневная стоимость** | |||
| Всего жиров | 1 г * | 2% | 2% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0% |
| Транс-жир | 0 г | ||
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | ||
| Мононенасыщенный жир | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 1% |
| натрий | 70 мг | 3% | 5% |
| калий | 95 мг | 3% | 9% |
| Всего углеводов | 25 г | 8% | 10% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% | 4% |
| Sugars | 1 г | ||
| белка | 2 г | ||
| Витамин А | 0% | 4% | |
| Витамин С | 0% | 0% | |
| кальций | 2% | 15% | |
| Железо | 4% | 4% | |
| * Количество в зерновых. 1/2 чашки Обезжиренное молоко способствует и дополнительно 40 калорий, <5 мг холестерина, 50 мг натрия, 210 мг калия, 6 г Всего углеводов (6 г сахара), 4 г белка. ** Процент суточных значений основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей: | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |
