Bob's Red Mill, Ксантановая камедь, Не содержит глютена, 8 унций (1/2 фунтов) 226 г
- Виробник: Bob's Red Mill (Бобс Рэд Милл)
 - Код товару: BRM-02555
 -  upc код: 39978025555
 - Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.26 кг. Размеры (ДxШxВ): 14.2x10.4x4.6 см.
 
-  
₴1040
 
Xanthan Gum сделан из наружного слоя крошечной, неактивной бактерии под названием Xanthomonas campestris. Это отличный загуститель для любых целей: для заправки блюд, подливок и соусов. Уникальная способность удерживать мелкие частицы пищи вместе делает его идеальным заменителем клейковины в безглютеновой выпечке. В большинстве рецептов используются только 1 или 2 чайные ложки, так что его хватает надолго.
Вы можете увидеть наше качество!
Продукты Bob's Red Mill помечены «Без глютена» и тестируются в наших лабораториях на соответствие стандартам качества. Мы используем тест ELISA Gluten Assay, чтобы определить наличие глютена в продукции.
Другие ингредиентыКсантановая смола
ПредупрежденияПроизведено на заводе, который также использует лесной орех и сою.
Рекомендуется хранить в охлажденном или замороженном виде.
| Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 столовая ложка (9 г) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 25 (на 8 унций) | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | % DV | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Калории из жиров | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Транс-жиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| натрий | 260 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 7 г | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Диетическое волокно | 7 г | 29% | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
| белка | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| кальций | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Железо | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 