Thorne Research, Основные детские питательные вещества 180 овощных капсул
- Виробник: Thorne Research (Торн Ресерч)
- Код товару: THR-01007
- upc код: 693749010074
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.09 кг. Размеры (ДxШxВ): 10.9x5.6x5.6 см.
-
₴1935
Children's Basic Nutrients — отличный способ гарантировать получение важнейших питательных веществ разборчивыми маленькими едоками.* Это маленькие и легко проглатываемые капсулы, которые также можно раскрыть и размешать содержимое в еде.
Рекомендации по применениюДетям 1-3 лет: 1-3 капсулы в день или согласно рекомендациям врача.
Детям от 4 лет: 4-6 капсул в день или согласно рекомендациям врача.
Другие ингредиентыГипромеллоза (полученная из целлюлозы), микрокристаллическая целлюлоза, лаурат кальция, диоксид кремния.
ПредупрежденияСлучайная передозировка препарата, содержащего железо, является одной из главных причин смертельных отравлений у детей младше 6 лет. Беречь от детей. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Контроль вскрытия: использовать лишь в том случае, если баночка герметично запечатана. Хранить плотно закрытым в прохладном сухом месте
Детям 1-3 лет: 1-3 капсулы в день или согласно рекомендациям врача.
Детям от 4 лет: 4-6 капсул в день или согласно рекомендациям врача.
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: шесть капсул | ||||
Шесть капсул содержит | % DV для детей 4+ лет | Содержит три капсулы | % DV для детей 1-3 лет | |
Витамин А (562,2 мкг из бета-каротина и 225 мкг в виде пальмитата) | 787,2 мкг | 87% | 393,6 мкг | 131% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% | 125 мг | 833% |
Витамин D (как витамин D3) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | 5 мкг (200 МЕ) | 33% |
Витамин Е (как d-Alpha Tocopheryl) | 80,4 мг | 536% | 40,2 мг | 670% |
Витамин K (как витамин K1) | 30 мкг | 25% | 15 мкг | 50% |
Тиамин (как Thiamin HCI) | 12 мг | 1000% | 6 мг | 1200% |
Рибофлавин (как Рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 3,3 мг | 254% | 1,65 мг | 330% |
Ниацин (40 мг в виде ниацинамида и 9 мг в качестве ниацина) | 49 мг | 306% | 24,5 мг | 408% |
Витамин B6 (как Пиридоксал 5'-Phosphate) | 3 мг | 176% | 1,5 мг | 300% |
Фолат (200 мкг в виде фолината кальция и 200 мкг как метилтетрагидрофолат L-5) из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, глюкозамина Соль) | 666,7 мкг DFE | 167% | 333,35 мкг DFE | 222% |
Витамин B12 (67,5 мкг аденозилкобаламин и 67,5 мкг в виде метилкобаламина) | 135 мкг | 5625% | 67,5 мкг | 7500% |
биотин | 120 мкг | 400% | 60 мкг | 750% |
Холин (как цитрат холина) | 124 мг | 2480% | 62 мг | +3100% |
Кальций (34,5 мг в виде цитрата кальция и 34,5 мг в виде кальция малата) | 69 мг | 5% | 34,5 мг | 5% |
Железо (как пиколинат железа) | 4,5 мг | 25% | 2,25 мг | 32% |
Йод (как йодид калия) | 67,5 мкг | 45% | 33,75 мкг | 375% |
Магний (22,5 мг в виде цитрата магния и 22,5 мкг в виде магниевого малата) | 45 мг | 11% | 22,5 мг | 28% |
Цинк (в качестве пиколината цинка) | 4,5 мг | 41% | 2,25 мг | 15% |
Селен (как L-селенометионин) | 60 мкг | 109% | 30 мкг | 150% |
Медь (как пиколинат меди) | 450 мкг | 50% | 225 мкг | 75% |
Марганец (как пикант марганца) | 1,8 мг | 78% | 900 мкг | 75% |
Хром (как TRAACS Хром Никотинат Глицинат Хелат) †† | 60 мкг | 171% | 30 мкг | 273% |
Молибден (как TRAACS Molybdenum Glycinate Chelate) †† | 30 мкг | 67% | 15 мкг | 88% |
Борон (как комплекс болгановых бориновых глицинатов) ††† | 900 мкг | * | 450 мкг | * |
Лютеин (из экстракта ацтекского бархата (цветок) (Tagetes erecta) | 36 мкг | * | 18 мг | * |
* Daily Value (DV) не установлен. † Этот продукт использует Gnosis SpA's L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина (Quatrefolic). †† В этом продукте используются Albion's TRAACS Хром Никотинат Глицинат Хелат и молибден Глицинат Хелат. ††† Этот продукт использует Albion's Boroganic Boron Glycinate Complex. |
Витамины, Продукция для детей, Детские витамины, Thorne Research, Витамины для детей, Детские витамины в таблетках и капсулах, Витамины Thorne Research, Витамины для подростков, Витамины для школьников, Детские мультивитамины