Arrowhead Mills, Органическая гречневая смесь для выпекания блинов и вафлей 26 унции (737 г)
- Виробник: Arrowhead Mills (Эрроухэд Миллс)
- Код товару: ARW-68330
- upc код: 74333683308
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.75 кг. Размеры (ДxШxВ): 6.9x10.9x15.2 см.
-
₴985
История бренда Arrowhead Mills началась в 1960 году в Техасском выступе. Мы заметно выросли с тех пор, но не изменили своему подходу к делу. Мы до сих пор используем тот же самый проверенный временем процесс помола и строим долгосрочные отношения с нашими поставщиками органической продукции, работая с ними лицом к лицу изо дня в день. Тяжелая работа, честность, доброта и бизнес, основанный на взаимном доверии – это ключевые составляющие нашего рабочего процесса. Это путь Arrowhead. Именно так мы доставляем эти прекрасные дары земли на ваш стол и гордимся этим.
Греча выращивается в Юго-Восточной Азии уже 8000 лет.
Другие ингредиентыОрганическая гречневая мука, органическая цельнозерновая пшеничная мука, органическая рисовая мука, закваска (монокальций фосфат, пищевая сода), морская соль.
Содержит : Пшеница
ПредупрежденияХранить в сухом прохладном месте.
Дополнительные факты | |||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1/3 чашки (45 г / приблизительно 2-5 "блинов) | |||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: около 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Смешивание | подготовленный | ||||||||||||||||||||||||||
Калории | 160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||
Калории от жира | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость** | % Дневная стоимость** | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г * | 2% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенный жир | 0 г | 0% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
Транс-жир | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 мг | 0% | 34% | ||||||||||||||||||||||||
натрий | 290 мг | 12% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
калий | 150 мг | 4% | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 31 г | 10% | 14% | ||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 5 г | 18% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | <1 г | ||||||||||||||||||||||||||
белка | 5 г | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин А | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
кальций | 10% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
Железо | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 6% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 2% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
фосфор | 20% | 35% | |||||||||||||||||||||||||
* Количество в смеси. Приготовлено в соответствии с указаниями цельного молока, яйца, масла канолы и меда вносит дополнительно 150 калорий, 10 г жира (3 г насыщенного жира), 100 мг холестерина, 75 мг натрия, 160 мг калия, 10 г общего углевода (10 г сахара) , и 6 г белка. ** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г |