Natrol, My Favorite Multiple, без железа, 180 капсул
- Виробник: Natrol (Нэтрол)
- Код товару: NTL-00434
- upc код: 47469004347
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.27 кг. Размеры (ДxШxВ): 7.1x7.1x13.7 см.
-
₴1181
Принимать по 4 капсулы в день одновременно с приемом пищи.
Другие ингредиентыЖелатин, диоксид кремния, стеарат магния, мальтодекстрин, аравийская камедь, дикальцийфосфат, гипромеллоза, соевое масло, крахмал, аскорбилпальмитат, карбонат магния, токоферол, целлюлоза, лимонная кислота, микрокристаллическая целлюлоза, рисовый порошок.
Содержит: Соя
Нет: молоко, яйцо, рыба, ракообразные ракообразные, орехи, арахис, пшеница, дрожжи, искусственные краски или ароматизаторы, добавленный сахар.
ПредупрежденияПеред использованием посоветуйтесь с врачом, если у вас есть или вы подозреваете у себя какое-либо заболевание, если вы принимаете отпускаемые по рецепту лекарства, беременны или кормите грудью.
Хранить в сухом прохладном месте.
Хранить в месте, недоступном для детей.
Принимать по 4 капсулы в день одновременно с приемом пищи.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Витамин А [в качестве ретинилпальмитата и бета-каротина (D. salina)] | 3,704 мкг (6 174 МЕ) | 410% |
Витамин С (в виде аскорбата кальция) | 166 мг | 180% |
Витамин D (как холекальциферол) | 7 мкг (266 МЕ) | 35% |
Витамин Е (как d-Alpha токоферил сукцинат) | 178 мг (266 МЕ) | 1190% |
Тиамин (витамин B-1) (как гидрохлорид тиамина) | 33 мг | 2750% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 33 мг | 2540% |
Ниацин (как ниацин и ниацинамид) | 33 мг | 210% |
Витамин В-6 (как пиридоксин гидрохлорид) | 33 мг | +1940% |
фолат | 443 мкг DFE (266 мкг фолиевой кислоты) | 110% |
Витамин B-12 (цианокобаламин) | 33 мкг | 1380% |
биотин | 200 мкг | 670% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 33 мг | 660% |
Холин (как холиновый битартрат) | 33 мг | 6% |
Кальций (в виде кальция: карбонат, цитрат, аскорбат) | 668 мг | 50% |
Йод (от Kelp) | 100 мкг | 70% |
Магний (как магний: оксид, цитрат) | 266 мг | 60% |
Цинк (в виде ацетата цинка) | 16,7 мг | 150% |
Селен (как комплекс глицината селена) (Альбион) | 133 мкг | 240% |
Медь (как медь бисглицинат хелат) (TRACCS) | 1,3 мг | 140% |
Марганец (как глюконат марганца) | 1,3 мг | 60% |
Хром (как хламид хрома никотината) (TRACCS) | 133 мкг | 380% |
Молибендум (как молибденовый глицинат хелат) (TRACCS) | 33 мкг | 70% |
Калий (в виде хлорида калия) | 66 мг | <2% |
Бетаин [в виде триметилглицина (TMG)] | 200 мг | * |
Мультиферментная смесь (амилаза, папаин, протеаза, бромелайн, липаза) | 73 мг | * |
Флавоноидный комплекс GP Экстракты из розовых бедер (фрукты), куркума (корень), черника (ягоды), боярышник (ягоды), виноград (кожа), молочный чертополох (семена) | 66 мг | * |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 33 мг | * |
инозит | 33 мг | * |
Комплекс гесперидина (35%) | 16,8 мг | * |
Рутин | 16,8 мг | * |
Элеутеро [Elutherococcus senticosus) (корень)] | 10 мг | * |
Борон (в виде агонистической кислоты бора) | 133 мкг | * |
* Daily Value (DV) не установлен. |