KAL, MultiSaurus, ягоды, виноград и апельсин, 180 жевательных конфет
- Виробник: KAL (КАЛ)
- Код товару: CAL-13463
- upc код: 21245134633
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.34 кг. Размеры (ДxШxВ): 16.3x8.1x8.1 см.
-
₴1345
Применять только согласно указаниям. Принимать 1 жевательную таблетку в день.
Другие ингредиентыСорбитол, ксилит, натуральные ароматизаторы (апельсин, виноград, смешанная ягода и сливки) [соевые, молочные, кокосовые] с другими натуральными ароматизаторами, натуральные цвета (красный свекольный сок, концентрат виноградной кожи, экстракт красной редиски и натуральный оранжевый цвет) стеариновая кислота, томат, брокколи, морковный порошок, биофлавоноидный концентрат (лимон) и соевый лецитин (соя).
Этот продукт не содержит клейковины, искусственных консервантов, цветов или ароматизаторов и разработан специально для детей.
ПредупрежденияХранить в сухом прохладном месте.
Не употреблять при повреждении защитной мембраны. Хранить в месте, недоступном для детей. Проинформируйте своего врача о факте приема данного продукта. Случайная передозировка железосодержащими препаратами является основной причиной отравлений с летальным исходом у детей до шести лет. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Применять только согласно указаниям. Принимать 1 жевательную таблетку в день.
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 1 Жевательная | |||
| Количество на порцию | % DV 2-4 года | % DV 4 + yrs | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 г | * | <1% † |
| Sugars | 0 г | ||
| Сахарный спирт | 1 г | ||
| Витамин А (в виде пальмитата витамина А) | 2500 МЕ | 100% | 50% |
| Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 35 мг | 75% | 50% |
| Витамин D (как холекалиферол) (D-3) | 200 МЕ | 50% | 50% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 5 МЕ | 50% | 17% |
| Thaimine (B-1) (в виде мононитрата тиамина) | 1 мг | 143% | 67% |
| Рибофлавин (B-2) | 1 мг | 125% | 59% |
| Ниацин (как ниацинамид) (B-3) | 5 мг | 56% | 25% |
| Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 1 мг | 143% | 50% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты | 100 мкг | 50% | 25% |
| Витамин В-6 (как Пирдоксин HCI) | 1 мг | 143% | 50% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 100 мкг | 50% | 25% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 2,5 мкг | 83% | 42% |
| биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 5 мг | 100% | 50% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 25 мг | 3% | 3% |
| Железо (в виде черных фумаратов) | 2 мг | 20% | 11% |
| Йод (как йодид калия) | 29 мкг | 41% | 19% |
| Магний (в виде оксида магния) | 5,5 мг | 3% | 1% |
| Цинк (как глюконат) | 1 мг | 13% | 7% |
| Селен (как селенометионин) | 2 мкг | * | 3% |
| Медь (как глюконат меди) | 0,05 мг | 5% | 3% |
| Марганец (в виде марганцевого глицината) | 1 мг | * | 50% |
| Хром (в виде агониста хрома) | 2 мкг | * | 2% |
| Калий (как цитрат калия) | 2 мг | * | <1% |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 1 мг | * | * |
| Choline Bitartrate | 1 мг | * | * |
| инозит | 1 мг | * | * |
| *Суточная доза не определена. † Процент дневной нормы, основанный на диете в 2000 калорий | |||
