Carlson Labs, Super 2 Daily, Витамины и минералы, Не содержит железа, 120 гелевых капсул
- Виробник: Carlson Labs (Карлсон Лэбс)
- Код товару: CAR-04051
- upc код: 88395040511
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.29 кг. Размеры (ДxШxВ): 7.1x7.1x13.2 см.
-
₴2734
Принимать две мягких таблетки ежедневно во время еды, запивая полным стаканом воды.
Другие ингредиентыГовяжий желатин, глицерин, пчелиный воск, соевый лецитин, вода, рожковое дерево, рисовая мука, соевое масло, микрокристаллическая целлюлоза, оливковое масло, дикальцийфосфат, масло триглицеридов средней цепи.
Содержит сою и рыбу (анчоус, сардина и макрель).
Принимать две мягких таблетки ежедневно во время еды, запивая полным стаканом воды.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 мягких геля | ||
Порций в контейнере: 60 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Калории | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 3% ** |
холестерин | <5 мг | <2% |
белка | 1 г | 2% ** |
Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 600 мг | 667% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферол из сои) | 268 мг | 1787% |
Тиамин (витамин B-1) (из мононитрата тиамина) | 15 мг | 1250% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 17 мг | 1308% |
Ниацин (как ниацинамид) | 40 мг | 250% |
Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 20 мг | 1176% |
Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг DFE | 170% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 120 мкг | 5000% |
биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (из пантотената d-кальция) | 40 мг | 800% |
Кальций (из аскорбата кальция, дикальцийфосфата и пантотената d-кальция) | 70 мг | 5% |
Йод (из йодида калия) | 300 мкг | 200% |
Магний (из оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (из хелата глицината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из селенометионина) | 210 мкг | 382% |
Медь (из хелата глицината меди и карбоната меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (из хелата глицината марганца) | 3 мг | 130% |
Хром (из никотината хрома) | 240 мкг | 686% |
Молибден (из хелата глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
Лютеин | 800 мкг | † |
Борон (из хелата глицината бора) | 2 мг | † |
Ванадий (из бис-мальтолато оксо-ванадия) | 400 мкг | † |
Норвежское рыбное масло | 800 мг | † |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) ? | 130 мг | † |
DHA (докозагексаеновая кислота) ? | 90 мг | † |
** Процент дневных значений (DV) основан на диете в 2000 калорий. † Daily Value (DV) не установлена. ? Сообщается как триглицериды. |