Solgar, Male Multiple, мультивитамины для мужчин, 120 таблеток
- Виробник: Solgar (Солгар)
- Код товару: SOL-01206
- upc код: 33984012066
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.5 кг. Размеры (ДxШxВ): 12.7x6.9x6.9 см.
-
₴2270
В качестве пищевой добавки для взрослых рекомендуется принимать по три (3) таблетки в день, предпочтительно с едой или по указанию врача.
Другие ингредиентыVegetable cellulose, microcrystalline cellulose, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable stearic acid, vegetable glycerin, titanium dioxide (color).
Contains soy ingredients.
Free of: Gluten, wheat, dairy, yeast, sugar, artificial flavor and preservatives.
ПредупрежденияПродукт не предназначен для беременных или кормящих женщин. Если вы принимаете другие лекарства, планируете какую-либо медицинскую или хирургическую процедуру или у вас присутствует какое-то заболевание, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед началом приема любой пищевой добавки. Прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом в случае появления каких-либо побочных эффектов. Препарат не предназначен для применения лицами в возрасте до 18 лет. Хранить в месте, недоступном для детей. Хранить при комнатной температуре. Не используйте, если внутренняя печать отсутствует или повреждена.
В качестве пищевой добавки для взрослых рекомендуется принимать по три (3) таблетки в день, предпочтительно с едой или по указанию врача.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 40 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 2 g | <1%* |
Protein | 1 g | 2%* |
Vitamin A (as natural beta-carotene) | 4,500 mcg | 500% |
Vitamin C (as L-ascorbic acid, niacinamide ascorbate) | 400 mg | 444% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg | 50% |
Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl succinate) | 268 mg | 1,787% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 50 mg | 4,167% |
Riboflavin | 50 mg | 3,846% |
Niacin (as niacinamide ascorbate, niacin) | 60 mg | 375% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 75 mg | 4,412% |
Folate | 1,333 mcg DFE (800 mcg Folic Acid) | 333% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
Biotin (as D-biotin) | 300 mcg | 1,000% |
Pantothenic Acid (as D-Ca pantothenate) | 80 mg | 1,600% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 100 mg | 18% |
Calcium (as calcium carbonate, glycinate chelate†, citrate) | 400 mg | 40% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, glycinate chelate†, citrate) | 400 mcg | 100% |
Zinc (as zinc glycinate chelate†) | 50 mg | 455% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
Copper (as copper glycinate chelate†) | 1.5 mg | 167% |
Manganese (as manganese glycinate chelate†) | 2 mg | 87% |
Chromium (as chromium nicotinate glycinate chealate†) | 200 mcg | 571% |
Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate†) | 50 mcg | 111% |
Sodium †† | 5 mg | <1% |
Potassium (as potassium amino acid complex†) | 99 mg | 2% |
Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg | ** |
Inositol | 100 mg | ** |
Pantethine | 7 mg | ** |
Cocarboxylase | 6 mg | ** |
Pyridoxal-5'- Phosphate | 6 mg | ** |
Riboflavin-5' - Phosphate | 6 mg | ** |
Boron (as Boroganic glycine†) | 250 mcg | ** |
Eleuthero Extract (4:1) (root) (Eleutherococcus senticosus) | 25 mg | ** |
Standardized American Ginseng Extract (root) (Panax quinquefolius) (ginsenosides 2.5 mg [10%]) | 25 mg | ** |
Standardized Korea Ginseng Extract (root) (Panax ginseng) (ginsenosides 2 mg [8%]) | 25 mg | ** |
Saw Palmetto Extract (4:1) (berry) (Serenoa repens) | 25 mg | ** |
Stinging Nettle Extract (4:1) (leaf) (Urtica dioica) | 25 mg | ** |
Pygeum Extract (bark) (Pygeum africanum) | 25 mg | ** |
Soy Germ Extract††† | 25 mg | ** |
Sodium Copper Chlorophyllin | 4 mg | ** |
Lycopene (from tomato) | 1 mg | ** |
Carotenoid Mix (alpha and beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 172 mcg | ** |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |