Nature's Plus, Ультра Омега 3/6/9, 120 капсул
- Виробник: Nature's Plus (Натурес Плюс)
- Код товару: NAP-03969
- upc код: 97467039698
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.25 кг. Размеры (ДxШxВ): 7.1x7.1x14.7 см.
-
₴1884
Nutritional Support for Overall Well-Being.
Nature's Plus Ultra Omega 3/6/9 supplies precisely calibrated ratios of unsaturated fatty acids from the highest quality fish oil and cold pressed non-GMO borage oil and flax oil available. Each easy-to-swallow softgel provides a minimum of 212 mg Alpha Linolenic Acid, 176 mg Linoleic Acid, 74 mg GLA, 120 mg EPA, 80 mg DHA and 134 mg Oleic Acid.
Ultra Omega 3/6/9 conforms to the strictest standards for purity, including California's Proposition 65.
Рекомендации по применениюAs a dietary supplement for essential fatty acids, one softgel three times daily.
Другие ингредиентыЖелатин, глицерин и очищенная вода.
Содержит рыбу и сою.
Без искусственных красителей и консервантов. Не содержит общих аллергенов, дрожжей, пшеницы и молока.
ПредупрежденияХранить в плотно закрытом виде, в сухом прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
As a dietary supplement for essential fatty acids, one softgel three times daily.
Информация о Добавках | ||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 Softgel | ||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % DV | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 1 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat | 0.5 g | |||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | <5 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (mixed tocopherols) | 10 IU | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Omega 3/6/9 Proprietary Blend (non-GMO borage oil, fish oil [sardine and anchovy] and flax oil) | 1200 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Supplying minimum: Total Omega-3 Fatty Acids | 412 mg | |||||||||||||||||||||||||
Alpha Linolenic Acid | 212 mg | |||||||||||||||||||||||||
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 120 mg | |||||||||||||||||||||||||
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||
Total Omega-6 Fatty Acids | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||
Gamma Linolenic Acid (GLA) | 74 mg | |||||||||||||||||||||||||
Linoleic Acid | 176 mg | |||||||||||||||||||||||||
Total Omega-9 Fatty Acids | 134 mg | |||||||||||||||||||||||||
Oleic Acid | 134 mg | |||||||||||||||||||||||||
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. |
Незаменимые жирные кислоты, комбинации Омега 3-6-9