Nature's Way, Живой! Жевательный витамины для мужчин, с фруктовыми вкусами, 75 жевательных конфет
- Виробник: Nature's Way (Натурес Вэй)
- Код товару: NWY-15895
- upc код: 33674158951
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.27 кг. Размеры (ДxШxВ): 7.4x7.4x13.5 см.
-
₴1179
Помогает:
Рекомендации: взрослым следует принимать по 3 жевательных конфеты в день.
Другие ингредиентыОрганический сироп тапиоки, тростниковый сахар, пектин, натуральные ароматизаторы, цитрат натрия, красители (концентрат виноградного сока, бузина, бета-каротин), лимонная кислота, фракционированное кокосовое масло (негидрогенизированное), пчелиный воск.
Не содержит желатин, сою, молочные продукты, дрожжи, пшеницу, арахис, яйца, искусственные ароматизаторы или консерванты.
ПредупрежденияНе предназначено для женщин. Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, перед применением данного продукта проконсультируйтесь с врачом.
Не используйте, если защитная мембрана под крышкой флакона с защитой от вскрытия детьми повреждена или отсутствует. Хранить при комнатной температуре. Хранить плотно закрытым. Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Рекомендации: взрослым следует принимать по 3 жевательных конфеты в день.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 3 жевательные конфеты | ||
| Сервировки в контейнер: 25 | ||
| Количество на порцию | % DV | |
| Калории | 25 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2% † |
| Sugars | 5 г | ** |
| Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 150% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 600 МЕ | 150% |
| Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 100% |
| Тиамин (B1) (как тиамин HCl) | 750 мкг | 50% |
| Рибофлавин (В2) | 850 мкг | 50% |
| Ниацин (B3) (в виде ниацинамида) | 10 мг | 50% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 5 мг | 250% |
| Фолиевая кислота (B9) | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (как цианокобаламин) | 15 мкг | 250% |
| Биотин (В7) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (B5) (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 100% |
| Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (как цитрат цинка) | 7,5 мг | 50% |
| Селен (как селенат натрия) | 110 мкг | 157% |
| натрий | 15 мг | <1% |
| Смесь фруктовых и садовых овощей: Апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, клюква, асаи, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, капуста, огурец, горох, шпинат , Помидор | 150 мг | ** |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | ** |
| Холин (как холин битратрат) | 60 мкг | ** |
| инозит | 40 мкг | ** |
| † Процентные суточные значения (DV) основаны на диете на 2000 калорий. **Суточная доза не определена | ||
