Nutiva, Органические семена чиа, черные, 12 унций (340 г)
- Виробник: Nutiva (Нутива)
- Код товару: NUT-10311
- upc код: 692752103117
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.35 кг. Размеры (ДxШxВ): 13.3x5.7x15.9 см.
-
₴1197
Древние народы ацтеков и майя считали семена чиа наиважнейшим питательным веществом. Эти могучие семена содержат Омега-3, белок, антиоксиданты и клетчатку, что стало снова цениться в 21 веке. Наслаждайтесь их вкусом в йогурте, овсяной каше, хлебобулочных изделиях или коктейлях.
Рекомендации по применениюБыстрый совет
Замочите 2 столовые ложки семян на 5-10 минут в 6 унциях воды, для получения питательного крема, который можно добавлять в бесчисленные рецепты.
Другие ингредиентыСырье органические чиа семена
ПредупрежденияХранение: хранить в прохладном, сухом месте вдали от солнечного света. Срок годности два года.
Быстрый совет
Замочите 2 столовые ложки семян на 5-10 минут в 6 унциях воды, для получения питательного крема, который можно добавлять в бесчисленные рецепты.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 ст. Л. (12 г) | ||
| В контейнере: около 28 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 60 | |
| Калории из жиров | 25 | |
| Всего жиров | 3 г | 5% |
| Насыщенный жир | 0 g | 0% |
| Транс-жиры | 0 g | |
| Полиненасыщенные жиры | 2,5 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 0 g | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 0 мг | 0% |
| калий | 60 мг | 2% |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Диетическое волокно | 5 г | 20% |
| Sugars | 0 g | |
| белка | 3 г | 6% |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 8% | |
| Железо | 6% | |
| магниевый | 10% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | Меньше, чем | 3500 мг | 3500 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| белка | 50 г | 65 г |
