NutriBiotic, Гипоаллергенные мультивитамины, 180 капсул
- Виробник: NutriBiotic (Нутрибиотик)
- Код товару: NBC-00121
- upc код: 728177001216
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.27 кг. Размеры (ДxШxВ): 7.9x7.9x14 см.
-
₴1765
Maximum Bio-Availability
NutriBiotic Hypoallergenic Multiple is ideal for people concerned about common food born antigens. This formula is a balanced blend of the purest bio-nutrients available. Each ingredient has been selected for superior bio-availability and absorption with the lowest antigenicity (least allergy potential), including:
*United States Pharmacopoeia - Food Chemical Codex.
‡Measured of acidity/alkalinity (neutral pH is 7.0).
Рекомендации по применениюВзрослым принимать по одной капсуле в день во время еды.
Другие ингредиентыIn a chlorella base containing 72 trace elements and 24 free form amino acids- gelatin (capsule)- magnesium stearate (vegetable lubricant)- and vanillin.
Made without milk, soy, egg, yeast, wheat, rose hips, fillers, binders, starch, colorings, flavorings, or preservatives.
ПредупрежденияВнимание: из-за быстрого эффекта, оказываемого данной формулой, мы настоятельно рекомендуем принимать данный продукт вместе с едой.
Взрослым принимать по одной капсуле в день во время еды.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 1 Capsule | ||
| Servings Per Container: 180 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene palmitate) | 5,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 165 mg | 275% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 100 IU | 25% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 100 IU | 330% |
| Vitamin B1 (as thiamine HCL) | 10 mg | 667% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 10 mg | 588% |
| Vitamin B3 (as niacin) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B6 (as pyrodoxine HCL) | 10 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5 phosphate) | 2 mg | 100% |
| Vitamin B9 (as folic acid) | 132 mcg | 33% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 33 mcg | 550% |
| Biotin | 10 mcg | 3% |
| Vitamin B5 (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 250% |
| Calcium (aminomin) | 50 mg | 5% |
| Iron (aminomin) | 5 mg | 28% |
| Magnesium (aminomin) | 25 mg | 6% |
| Zinc (aminomin) | 10 mg | 66% |
| Selenium (aminomin) | 8 mcg | 12% |
| Copper (aminomin) | 700 mcg | 35% |
| Manganese (aminomin) | 2 mg | 100% |
| Chromium (nicotinate) | 8 mcg | 7% |
| Potassium (aminomin) | 10 mg | <1% |
| Para-Amino Benzoic Acid (PABA) | 10 mg | † |
| Choline (bitartrate) | 10 mg | † |
| Inositol | 10 mg | † |
| †Daily Value not established. | ||
