Dukan Diet, Oat Bran Chocolate Hazelnut Bars, 6 Bars, (25 g) Each
- Виробник: Dukan Diet (Дукан диет )
- Код товару: DNK-01114
- upc код: 3760151011146
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.18 кг. Размеры (ДxШxВ): 13.2x10.9x4.1 см.
-
₴736
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 1 bar (25 g) | ||
| Servings Per Container | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 100 | |
| Calories from Fat | 25 | |
| Total Fat | 2.5 g | 4% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 16 g | 5% |
| Dietary Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 3 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 6% | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | ||
| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Saturated Fat | Less than | 20g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g |
