Bob's Red Mill, Органическая цельнозерновая гречневая каша, 16 унций (453 г)
- Виробник: Bob's Red Mill (Бобс Рэд Милл)
- Код товару: BRM-00580
- upc код: 39978005809
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.48 кг. Размеры (ДxШxВ): 6.9x10.2x13.5 см.
-
₴848
Гречка – это великолепная цельная крупа, богатая на питательные вещества, особенно белок. Она имеет приятный и простой вкус с нотками ореха. Она послужит прекрасным гарниром и может заменить рис или другой злак, используемый для приготовления салатов, пловов, запеканок и других блюд.
Каждая партия продукции от Bob’s Red Mill с отметкой «не содержит глютена» тестируется в нашей лаборатории контроля качества. Мы используем тест ELISA Gluten Assay для определения наличия глютена в продукте.
Рекомендации по применениюИнструкция по приготовлению:
Смешайте 1 чашку цельной гречневой крупы с 2 чашками воды в большой кастрюле и доведите до кипения. Убавьте огонь до слабого, накройте крышкой и варите 10-12 минут.
Другие ингредиентыОрганическая гречиха.
Производится на заводе, в котором используются древесные орехи и соя.
Продукты Red Mill от Bob's, помеченные как Gluten Free, были испытаны в нашей лаборатории контроля качества. Мы используем тест на анализ клейковины ELISA, чтобы подтвердить, что продукт не содержит глютен.
ПредупрежденияРекомендуется хранить в охлажденном или замороженном виде.
Инструкция по приготовлению:
Смешайте 1 чашку цельной гречневой крупы с 2 чашками воды в большой кастрюле и доведите до кипения. Убавьте огонь до слабого, накройте крышкой и варите 10-12 минут.
| Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1/4 чашки (46 г) сухой | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество порций в упаковке: около 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость * | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| Калории из жиров | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 1 г | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Транс-жиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| натрий | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 32 г | 11% | ||||||||||||||||||||||||
| Диетическое волокно | 1 г | 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 1 г | |||||||||||||||||||||||||
| белка | 6 г | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| кальций | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Железо | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Всего Карб. | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |
