Innate Response Formulas, Мультивитамин «Ребенок и я», 60 таблеток
- Виробник: Innate Response Formulas (Иннэйт Респонс формулас)
- Код товару: INN-40174
- upc код: 51494401743
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.25 кг. Размеры (ДxШxВ): 11.4x6.4x6.4 см.
-
₴2609
Innate Response разделяет вашу точку зрения относительно важности восстановления врожденной способности вашего организма к исцелению. Поэтому мы разрабатываем насыщенные питательными веществами БАДы, в производстве которых реализован холистический подход к здоровью. Наши БАДы помогают вам достичь наилучшего состояния здоровья.
Рекомендации по применению2 таблетки в день или по назначению вашего лечащего врача. Данный препарат можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Другие ингредиентыСиликагель, стеариновая кислота, растительная целлюлоза.
ПредупрежденияСлучайная передозировка железосодержащими препаратами является основной причиной отравлений с летальным исходом у детей до шести лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Хранить упаковку плотно закрытой в сухом прохладном месте. После вскрытия цвет таблетки может меняться с течением времени по естественным причинам.
2 таблетки в день или по назначению вашего лечащего врача. Данный препарат можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество на порцию | % DV * | |
• Витамин А (бета-каротин в моркови) | 5000 МЕ | 63 |
• Витамин С (аскорбиновая кислота в органическом апельсине) | 100 мг | 167 |
• Витамин D3 (холекальциферол в S. cerevisiae) | 600 МЕ | 150 |
• Витамин Е (смешанный токоферол [подсолнечник] в органическом коричневом рисе) | 30 МЕ | 100 |
• Витамин K1 / K2 (фитонадион / менахинон-7 в капусте) | 60 мкг | ** |
• Витамин B1 (тиамин HCI в S. cerevisiae) | 1,5 мг | 88 |
• Витамин B2 (рибофлавин 5'-фосфатный натрий в органическом коричневом рисе) | 1,7 мг | 85 |
• Ниацин (ниацинамид в S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
• Витамин B6 (P5P в органическом коричневом рисе) | 8 мг | 320 |
• Фолат (5-MTHF в брокколи) | 600 мкг | 75 |
• Витамин B12 (метилкобаламин в S. cerevisiae) | 8 мкг | 100 |
• Биотин (в органическом коричневом рисе) | 300 мкг | 100 |
• Пантотеновая кислота (пантотенат кальция в органическом коричневом рисе) | 10 мг | 100 |
• Железо (минеральное соединение S. cerevisiae) | 18 мг | 100 |
• Йод (минерал, связанный S. cerevisiae) | 150 мкг | 100 |
Цинк (хемоат рисовой аминокислоты) | 15 мг | 100 |
• Селен (связанный с минералами S. cerevisiae) | 50 мкг | ** |
• Медь (минеральная связка S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 |
• Марганец (связанный с минералами S. cerevisiae) | 1 мг | ** |
• Хром (минерал S. cerevisiae) | 50 мкг | ** |
• Молибден (связанный с минералами S. cerevisiae) | 10 мкг | ** |
• Калий (минеральный сорт S. cerevisiae) | 4 мг | ** |
• Холин (холиновый битартрат) | 300 мг | ** |
* для беременных и кормящих женщин **% Суточная величина (DV) не установлена • Питательные вещества FoodState состоят из цельной пищи, чтобы обеспечить необходимые витамины и минералы, которые легко усваиваются и нежные на теле, даже если их принимают натощак. |