Rainbow Light, Kid's One, Пищевые мультивитамины, фруктовый пунш, 90 таблеток
- Виробник: Rainbow Light (Раинбов Лигхт)
- Код товару: RLT-10982
- upc код: 21888109821
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.29 кг. Размеры (ДxШxВ): 7.1x7.1x13.2 см.
-
₴1549
Здоровое питание, основанное на цельных продуктах, всем детям требуется всего одна таблетка в день
Заполняет пищевые пробелы клинически исследованными основными питательными веществами в количестве, превышающем минимальные значения за день.
†По данным SPINS
Рекомендации по применениюРекомендации для детей любого возраста: принимать по 1 звездочке в день.
Другие ингредиенты(Природный минеральный или растительный источник): фруктоза, декстроза, аромат натурального ананаса, натуральный апельсиновый ароматизатор, стеариновая кислота, кремнезем, натуральный вишневый ароматизатор, лимонная кислота.
Без : Клейковина, пшеница, молоко / молочные продукты, орехи, соя, яйца, рыба, моллюски, дрожжи, искусственные добавки, консерванты.
ПредупрежденияОсторожно: нельзя глотать целиком.
Случайная передозировка железосодержащих препаратов является ведущей причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Рекомендации для детей любого возраста: принимать по 1 звездочке в день.
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 1 таблетка | |||
Порций в контейнере: 90 | |||
Количество на порцию | % DV для детей до 4 лет | % DV для детей старше 4 лет | |
Калории | 8 | ||
Всего углеводов | 1,5 г | <1% | |
Sugars | 1,5 г | ||
Витамин А (как пальмитат, бета-каротин) | 4000 МЕ | 160% | 80% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 100 мг | 250% | 167% |
Витамин D (как D3 холекальциферол) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферил) | 10 МЕ | 100% | 33% |
Витамин К (как филлохинон) | 20 мкг | * | 25% |
Витамин B-1 (как мононитрат тиамина) | 2 мг | 286% | 133% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 2 мг | 250% | 118% |
Ниацин (как ниацинамид) | 13 мг | 144% | 65% |
Витамин В-6 (как пиридоксин) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% | 50% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 1 мкг | 33% | 17% |
биотин | 25 мкг | 17% | 8% |
Витамин B-5 (как пантотенат кальция) | 4 мг | 80% | 40% |
Кальций (в виде карбоната) | 100 мг | 13% | 10% |
Железо (как карбонил) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (как Kelp) | 25 мкг | 36% | 17% |
Магний (в виде оксида) | 50 мг | 25% | 13% |
Цинк (в виде оксида) | 2,5 мг | 31% | 17% |
Селен (в виде аминокислоты хелата) | 20 мкг | * | 29% |
Медь (Аминокислотная кислота) | 250 мкг | 25% | 13% |
Марганец (как цитрат) | 1,5 мг | * | 75% |
Хром (в виде глицината, диникотината) | 30 мкг | * | 25% |
Молибден (как амилокислотная кислота) | 30 мкг | * | 40% |
Калий (как цитрат) | 15 мг | * | <1% |
Пробиоактив (Bacillus coagulans) | 15 000 000 КОЕ | * | * |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | * | * |
Органическая спирулина | 10 мг | * | * |
2: 1 Травяная тоника (эквивалент 100 мг травяного порошка) Жалящая крапива [верхушки], имбирь [корневище], мята перечная, германская ромашка [цветы] | 50 мг | * | * |
4: 1 Комплекс овощных соков (эквивалент 50 мг растительного порошка) Кале, Шпинат, Одуванчик Зеленые, Свекла | 12,5 мг | * | * |
* Daily Value (DV) не установлен. % DV на основе диеты в 2000 калорий. |