Kettle Foods, Картофельные чипсы из обжаренного картофеля с укропом, 5 унций (142 г)
- Виробник: Kettle Foods (Кэттл фудс)
- Код товару: KTT-12804
- upc код: 84114128041
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.16 кг. Размеры (ДxШxВ): 21.1x13.2x11.2 см.
-
₴566
Our Natural Promise
Как и их прообраз Tangy Spears, острые чипсы с укропом Kettle Brand Krinkle Cut оставляют нам только два варианта: внутрь сандвича или рядом? Еще более хрустящие, щедро нарезанные чипсы с идеальным балансом остроты, укропа, лука и чеснока.
Другие ингредиентыКартофель, сафлор и / или подсолнечное масло и / или масло канолы, мальтодекстрин, соль, чесночный порошок, уксус, сахар, дрожжевой экстракт, луковый порошок, натуральный ароматизатор, пряность, лимонная кислота, петрушка.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 унция (28 г / около 9 фишек) | ||
| Порций в контейнере: 5 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 150 | |
| Калории от жира | 80 | |
| Всего жиров | 9 г | 14% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенный жир | 7 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 125 мг | 5% |
| калий | 400 мг | 11% |
| Всего углеводов | 16 г | 5% |
| Диетическое волокно | 1 г | 6% |
| Sugars | 1 г | |
| белка | 2 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 10% | |
| кальций | 0% | |
| Железо | 2% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 | |||
