Kettle Foods, Картофельные чипсы, New York Cheddar, 5 унций (142 г)
- Виробник: Kettle Foods (Кэттл фудс)
- Код товару: KTT-00994
- upc код: 84114009944
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.16 кг. Размеры (ДxШxВ): 25.4x14.7x6.4 см.
-
₴566
Когда сыр созревает, куда он идет? Конечно же, в большой город. Сложный, смелый, уверенный, и откровенный вкус. Подходящие для пентхауса или метро, эти чипсы пойдут в любом месте. Иногда нам кажется, что мы просто сходим с ума по этим чипсам, но это все аромат большого города.
Другие ингредиентыКартофель, сафлор и / или подсолнечное масло и / или масло канолы, мальтодекстрин, органическое обезжиренное молоко, соль, сыр чеддер (пастеризованное молоко, соль для соли, культуры, фермент), сахар, органическая сметана (органическое обезжиренное молоко, , Луковый порошок, дрожжевой экстракт, молочная кислота, чесночный порошок, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, пряность.
Содержит молоко.
Предупреждение:
ПредупрежденияГарантируем свежесть и восхитительный вкус в соответствии со сроком годности.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции : 1 унция (28 г / около 13 чипов) | ||
| Обслуживание в контейнере : 5 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 150 | |
| Калории от жира | 80 | |
| Всего жиров | 9 г | 14% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенный жир | 7 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 140 мг | 6% |
| калий | 400 мг | 11% |
| Всего углеводов | 16 г | 5% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 1 г | |
| белка | 2 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 10% | |
| кальций | 2% | |
| Железо | 2% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 - углевод 4 - белок 4 | |||
