Kettle Foods, Картофельные чипсы, пепперонцини, 5 унций (142 г)
- Виробник: Kettle Foods (Кэттл фудс)
- Код товару: KTT-22196
- upc код: 84114221964
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.16 кг. Размеры (ДxШxВ): 22.6x18.8x8.9 см.
-
₴566
Our Natural Promise
У наших чипсов Pepperoncini свежий перечный вкус, дающий мягкую остроту и теплое послевкусие. Поделитесь этой хрустящей закуской со своим любимым героем матча, приготовленной в раю… э… в итальянском гастрономе.
Другие ингредиентыКартофель, сафлор и / или подсолнечник и / или масло канолы, мальтодекстрин, морская соль, соль, зеленый перец сладкого перца, чесночный порошок, сахар, дрожжевой экстракт, специи, уксус, халапеньо порошок, луковый порошок, порошок петрушки, лимонная кислота, натуральный ароматизаторы, хлопья петрушки.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 унция (28 г / около 13 чипов) | ||
| Порций в контейнере: 5 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 150 | |
| Калории от жира | 80 | |
| Всего жиров | 9 г | 14% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенный жир | 7 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 170 мг | 7% |
| калий | 400 мг | 11% |
| Всего углеводов | 15 г | 5% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 1 г | |
| белка | 2 г | |
| Витамин А | 2% | |
| Витамин С | 10% | |
| кальций | 0% | |
| Железо | 4% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 | |||
