Stoneridge Orchards, Черника, Целые сушеные ягоды черники, 4 унции (113 г)
- Виробник: Stoneridge Orchards (Стоунридж Орчардс)
- Код товару: SRO-01012
- upc код: 810511010128
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.11 кг. Размеры (ДxШxВ): 10.7x5.8x10.9 см.
-
₴671
Пакет, полный совершенства
Наша история:
Будучи фермерами в 3-м поколении, мы считаем, что самые полезные фрукты выращиваются в небольших семейных садах! Наша страсть - производство питательных и вкусных сушеных фруктов, которые будут полезны для всей семьи. Наслаждайтесь свежим, восхитительным вкусом сухофруктов Stoneridge Orchards круглый год. Используйте в качестве полезного снека, который можно есть горстями, добавляйте в хлопья на завтрак, в салат или используйте в ваших любимых рецептах выпечки.
Другие ингредиентыЧерника, тростниковый сахар, подсолнечное масло.
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 1/4 чашки (40 г) | ||||
| Порций в контейнере: около 3 | ||||
| На порцию | %Дневная стоимость* | В контейнере | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 130 | 360 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 1 г | 1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0 г | 1% |
| Транс-жир | 0 г | 0г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| натрий | 5 мг | 0% | 15 мг | 1% |
| Всего углеводов | 32 г | 12% | 91 г | 33% |
| Диетическое волокно | <1 г | 3% | 3 г | 9% |
| Всего сахара | 28 г | 81 г | ||
| Включительно Добавлены сахара | 14 г | 27% | 38 г | 77% |
| белка | 0 г | 1% | <1 г | 2% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| кальций | 40 мг | 4% | 120 мг | 8% |
| Железо | 0,3 мг | 2% | 0,9 мг | 6% |
| калий | 60 мг | 2% | 170 мг | 4% |
| * Ежедневная ценность (DV) говорит вам, сколько питательных веществ в порции пищи способствует ежедневному рациону. Для общего питания рекомендуется использовать 2 000 калорий в день. | ||||
Суперфуд, Продукты питания, Закуски, Черника для зрения, Веганские продукты, Сушеные фрукты, Черника
