Valor, Молочный шоколад, без лактозы, 3,5 унции (100 г)
- Виробник: Valor (Валор)
- Код товару: VLR-02009
- upc код: 810975020091
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.11 кг. Размеры (ДxШxВ): 8.1x19.1x0.6 см.
-
₴574
Сахар, масло какао, молоко без лактозы, горький шоколад, соевый лецитин - эмульгатор, натуральный ароматизатор.
Всего компонентов какао в молочном шоколаде: 35%
Лактоза <0,05 г / 100 г
Может содержать следы миндаля и фундука
ПредупрежденияStore in a cool and dry place.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1/3 бар (33 г) | ||
Порций в упаковке: 3 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 180 | |
Калории от жиров | 100 | |
Всего жиров | 11 г | 18% |
Насыщенный жир | 7 г | 37% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | Менее 5 мг | 1% |
натрий | 20 мг | 1% |
Всего углеводов | 19 г | 6% |
Диетическое волокно | 1 г | 3% |
Sugars | 18 г | |
белка | 2 г | |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 0% | |
Железо | 0% | |
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20g | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г |
Продукты питания, Какао и шоколад, Шоколад, Шоколад