Bluebonnet Nutrition, Мультинутриент Super Earth, без железа, 180 каплет
- Виробник: Bluebonnet Nutrition (Блубоннэт Нутришен)
- Код товару: BLB-00106
- upc код: 743715001060
- Наявність: Є в наявності Вес товара: 0.64 кг. Размеры (ДxШxВ): 15x8.1x8.1 см.
-
₴3413
Каплеты Super Earth Multinutrient от компании Bluebonnet — это цельнопищевая мультивитаминная и мультиминеральная добавка, которая не содержит глютена, обогащена цельнопищевыми концентратами, а также содержит растительные источники питательных веществ, растительные масла, лекарственные травы, витамины, минералы, антиоксиданты, ферменты и пророщенные фитонутриенты. Препарат выпускается в удобных для глотания небольших каплетах для максимального поглощения и усвоения.
Рекомендации по применениюПринимать в качестве пищевой добавки по три каплеты в день, желательно во время еды, или по предписанию врача.
Другие ингредиентыОвощная целлюлоза, стеариновая кислота, растительный стеарат магния, растительная глазурь.
Содержит: Соевые бобы.
Без молока, яйца, рыбы, ракообразных моллюсков, орехов, арахиса и пшеницы.
Также без дрожжей, глютена, ячменя, риса, натрия и сахара.
Принимать в качестве пищевой добавки по три каплеты в день, желательно во время еды, или по предписанию врача.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Витамины и минералы | ||
| Витамин А (натуральный бета-каротин) | 10 000 МЕ | 200 |
| Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1667 |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 400 МЕ | 100 |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 200 МЕ | 667 |
| Витамин B1 (мононитрат тиамина) | 25 мг | 1667 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 25 мг | 1471 |
| Витамин В3 (ниацинамид) | 25 мг | 125 |
| Витамин В6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1250 |
| Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг | 100 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 250 мкг | 4167 |
| биотин | 100 мкг | 33 |
| Пантотеновая кислота (кальция D-пантотенат) | 25 мг | 250 |
| Кальций (цитрат, карбонат) | 250 мг † | 25 |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг † | 100 |
| Магний (аспартат) | 125 мг † | 31 |
| Цинк (пиколинат) | 15 мг † | 100 |
| Селен (селенметионин) | 25 мкг † | 36 |
| Медь (гистидинат) | 500 мкг † | 25 |
| Марганец (глюконат) | 5 мг † | 250 |
| Пиколинат хрома) | 100 мкг † | 83 |
| Молибден (аминокислотный хелат) | 150 мкг † | 200 |
| Калий (цитрат) | 50 мг † | 1 |
| Холин битартрат | 25 мг | * |
| инозит | 25 мг | * |
| PABA (пара-аминобензойная кислота) | 25 мг | * |
Фитонутриентные ростки | 100 мг | * |
| Суперфруктовые антиоксиданты | ||
| Экстракт граната (полифенолы, карателины, эллаговая кислота) | 25 мг | * |
| Экстракт томатов (ликопин) | 15 мг | * |
| Питательные источники питательных веществ | ||
| Спирулина | 500 мг | * |
| Хлорелла | 150 мг | * |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 100 мг | * |
| Порошок семян льна | 100 мг | * |
| Масло с маслом примулы | 50 мг | * |
| РНК | 40 мг | * |
| кверцетин | 25 мг | * |
| Рутин | 25 мг | * |
| хлорофилл | 20 мг | * |
| ДНК | 12 мг | * |
| Hesperidin | 10 мг | * |
| Ферменты источника растений | ||
| Бромелайн (ананас) (2000 ГДУ / грамм) | 50 мг | * |
| Папаин (папайя) | 50 мг | * |
| амилаза | 5 мг | * |
| целлюлазы | 5 мг | * |
| глюкоамилазы | 5 мг | * |
| Липаза | 5 мг | * |
| Протеаза | 5 мг | * |
| травы | ||
| Экстракт корня астрагала | 5 мг | * |
| Экстракт чеснока | 5 мг | * |
| Экстракт корня имбиря | 5 мг | * |
| Экстракт листьев гинкго билобы | 5 мг | * |
| Порошок хвоща | 5 мг | * |
| Экстракт корня женьшеня Panax | 5 мг | * |
| *Суточная доза не определена. † Элементарный | ||
Витамины, Bluebonnet Nutrition, Мультивитамины, Витамины Bluebonnet Nutrition, Мультивитамины, Мультивитамины без железа, Мультивитамины для мужчин, Мультивитамины для женщин, Мультивитамины и минералы, Мультивитамины
